By Funding Source : CSURF
| Student Sort descending | Major | Semester of Project | Year of Project |
|---|---|---|---|
| Katie Li Kerupetski | (Criminology, B.A.), , (Psychology, B.A.), | Fall | 2015 |
| Kirsten Woolpert | (Biology, B.S.), | Fall | 2015 |
| Kristen Maiden | (Biology, B.S.), , (Chemistry, B.A.), | Spring | 2015 |
| Lara Noren | (Marine Biology, B.S.), | Fall | 2017 |
| Matthew Fair | (Physics, B.S.), | Fall | 2017 |
| Maya Drzewicki | (Marine Biology, B.S.), | Fall | 2017 |
| Meghann Dintino | (Biology, B.S.), | Spring | 2017 |
| Michelle Pieters | (Anthropology, B.A.), | Summer | 2015 |
| Patrick Saracino | (Exercise Science, B.S.), | Fall | 2015 |
| Rachel Davey | (Chemistry, B.S.), | Fall | 2016 |
| Samantha Athey | (Marine Biology, B.S.), | Summer | 2014 |
| Sarah Marks | (Psychology, B.A.), | Spring | 2018 |
| Stephanie L. Perez | (Marine Biology, B.S.), | Fall | 2015 |
| Tiffany Ernst | (Marine Biology, B.S.), | Spring | 2014 |
| Tyler Evangelous | (Chemistry, B.S.), | Fall | 2016 |




